
تشهد حالة الطقس غدًا الأحد أجواء تميل إلى الدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة في القاهرة الكبرى وشمال البلاد، بينما يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل المتأخرة، مع نشاط نسبي للرياح في بعض المناطق. وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية للعظمى، فيما تسجل الإسكندرية 20 درجة، مع استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا على السواحل وشمال الصعيد.
جدول درجات الحرارة غدًا
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 21 | 11 |
| العاصمة الإدارية | 20 | 9 |
| 6 أكتوبر | 20 | 9 |
| بنها | 21 | 11 |
| الإسكندرية | 20 | 11 |
| العلمين | 20 | 10 |
| مطروح | 19 | 10 |
| السلوم | 19 | 11 |
| دمنهور | 21 | 10 |
| وادي النطرون | 20 | 10 |
| كفر الشيخ | 20 | 11 |
| بلطيم | 20 | 10 |
| المنصورة | 20 | 10 |
| الزقازيق | 21 | 11 |
| شبين الكوم | 21 | 10 |
| طنطا | 20 | 10 |
| دمياط | 19 | 13 |
| بورسعيد | 20 | 14 |
| الإسماعيلية | 21 | 10 |
| السويس | 21 | 10 |
| العريش | 19 | 7 |
| رفح | 19 | 6 |
| رأس سدر | 20 | 12 |
| نخل | 18 | 4 |
| كاترين | 14 | 1 |
| الطور | 21 | 11 |
| طابا | 18 | 10 |
| شرم الشيخ | 23 | 17 |
| الغردقة | 23 | 13 |
| سيوة | 23 | 8 |
| رأس غارب | 22 | 14 |
| سفاجا | 22 | 13 |
| مرسى علم | 24 | 14 |
| شلاتين | 27 | 16 |
| حلايب | 24 | 16 |
| أبو رماد | 24 | 15 |
| مرسى حميرة | 25 | 15 |
| جبل علبة | 25 | 14 |
| رأس حدربة | 24 | 15 |
| الفيوم | 22 | 9 |
| بني سويف | 22 | 9 |
| المنيا | 22 | 9 |
| أسيوط | 23 | 8 |
| سوهاج | 24 | 10 |
| قنا | 26 | 11 |
| الأقصر | 27 | 11 |
| أسوان | 27 | 13 |
| الوادي الجديد | 26 | 11 |
| أبو سمبل | 27 | 12 |

التعليقات